.

Partneři

SLCR

Lakmetal

MMR ÄŒR


Orion


Město Opava

 
 
 
 
 
 
DPR Agentura
 

Kontakt

Petr Gardavský
Vladimíra Gardavská
Česká republika
Telefon: 553 657 585
Fax: 553 657 585
E-mail: office@grasski-wjc2009.com
Slalom Junioři

Originální výsledky si můžete stáhnout zde/Download full results here: SLALOM MEN


  FIS GRASSKI Junior World Championship 2009  
   
   


  SLALOM MEN  

  OFFICIAL RESULTS  

 JURY TECHNICAL DATA

 TD FIS GUT Marco (SUI) COURSE NAME Vankuv kopec
 REFEREE GRUBER Helmut (AUT) FIS HOMOL. Nr. 204/06/06/MF
 ASSISTANT REFEREE MORSCHER Rudolf (AUT) START 409
  FINISH 313
 CHIEF OF RACE HOLUSA Pavel (CZE) VERTICAL DROP 96
 CHIEF OF COURSE LAMPA Jiri (CZE) LENGTH 502


  1st RUN 2nd RUN
 COURSE SETTER Daniel MACAT (CZE) Roberto PARISI (ITA)
 FORERUNNERS -A- Zuzana GARDAVSKA (CZE) Zuzana GARDAVSKA (CZE)
  -B- Jan JEROSEK (CZE) Jan JEROSEK (CZE)
  -C- Petra MLEJNKOVA (CZE)

 NUMBER OF GATES 31 32
 START TIME 10:20 13:15
 WEATHER sunny TEMP. START +28 FINISH +27
 SNOW TEMP. AIR +28
 PENALTY APPLIED: 6.00

 ------------------------------------------------------------------------------
  F= 300
 PL ST CODE COMPETITOR NAT TIME TIME TOTAL RACE
  Nr. SURNAME + NAME 1st RUN 2nd RUN TIME POINTS
   
  1 32 0050048Rest Jakob AUT 31.77 33.56 1:05.33 0.00
  2 24 0150032Gardavský Jan CZE 31.29 34.23 1:05.52 0.87
  3 27 0700007Oravec Timotej SVK 32.33 34.00 1:06.33 4.59
  4 25 0200046Sauer Florian GER 31.97 34.39 1:06.36 4.73
  5 23 0050045Gschwandtner Daniel AUT 32.70 34.40 1:07.10 8.13
  6 34 0050010Gschwandtner Philipp AUT 32.61 34.56 1:07.17 8.45
  7 28 0290003De Zan Manuel ITA 33.25 34.50 1:07.75 11.11
  8 30 0150044Kolouch Lukáš CZE 33.08 35.00 1:08.08 12.63
  9 31 0300011Shintani Daichi JAP 33.19 35.37 1:08.56 14.83
  10 21 0050051Balek Nico AUT 33.80 34.87 1:08.67 15.34
  11 37 0150039Pohl Michal CZE 33.35 35.60 1:08.95 16.62
  12 22 0150042Soltík Martin CZE 33.91 35.61 1:09.52 19.24
  13 42 0150050Lampa David CZE 33.83 35.74 1:09.57 19.47
  14 35 0510034Menge Philipp SUI 34.44 35.64 1:10.08 21.81
  15 38 0290054Anziutti Nicolas ITA 34.10 36.01 1:10.11 21.95
  16 36 0510027Menge Patrick SUI 34.58 35.56 1:10.14 22.09
  17 39 0050056Angerer Hannes AUT 34.32 36.16 1:10.48 23.65
  18 40 0150047Vojta Simon CZE 34.24 36.30 1:10.54 23.92
  19 44 0200047Herzig Moritz GER 34.85 36.47 1:11.32 27.51
  20 56 0300062Tanaka Yoshiyuki JAP 34.90 36.55 1:11.45 28.10
  21 41 0150054Jerošek Václav CZE 35.83 36.59 1:12.42 32.56
  22 49 0150056Soltík Tomáš CZE 35.75 37.19 1:12.94 34.95
  23 50 0290059Martini Lorenzo ITA 36.55 38.66 1:15.21 45.37
  24 48 0290060Reghin Andrea ITA 37.27 38.84 1:16.11 49.50
  25 46 0550002Norkarklis Arturs LAT 38.12 39.33 1:17.45 55.66
  26 45 0150037Maca Martin CZE 33.76 44.54 1:18.30 59.56
  27 43 0290000Agostini Nicolo ITA 37.44 43.97 1:21.41 73.84
  28 55 0150055Kotyza Oldřich CZE 39.85 41.91 1:21.76 75.45
  29 51 0150053Hromadko Michal CZE 44.89 40.18 1:25.07 90.65
  30 57 0130017Sung Wei-Kuan TPE 1:50.59 1:36.86 3:27.45 652.63

 DID NOT FINISH 1st RUN: 3

  54 0200053Klemens Jonas GER
  52 0050055Schranz Christoph AUT
  47 0200052Thielmann Leonard GER

 DISQUALIFIED 1st RUN: 4

  53 0050057Guttmann Andreas AUT GATE No. 53
  33 0290014Colombin Marco ITA GATE No. 28
  29 0150040Nekvapil Jakub CZE GATE No. 21
  26 0510020Hueppi Mirko SUI GATE No. 26

  GUT Marco(SUI) # 951
  TECHNICAL DELEGATE FIS


 
 02.08.09 / Ski areal Vankuv kopec (CZE)CZE 8827.951 SLM8/2
 ------------------------------------------------------------------------------
 DATA PROCESSING:Alpin - IV (CZE) TIMING:TAG Heuer (CZE)